<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster &#8211; Research and Analysis of Media</title>
	<atom:link href="https://www2.rampanel.com/fi/author/mats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www2.rampanel.com/fi/</link>
	<description>Sharpens your media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2019 10:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>
	<item>
		<title>Tutkimusyritys RAM vie online-medioiden ja online-yleisöjen mittaamisen uudelle tasolle ja lanseeraa tänään vakioidun online-mittausten data dashboardin</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-creates-unique-opportunities-for-publishers-and-marketers-to-track-and-optimize-online-ad-campaigns-in-real-time-and-by-individual-ad-placement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 08:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-creates-unique-opportunities-for-publishers-and-marketers-to-track-and-optimize-online-ad-campaigns-in-real-time-and-by-individual-ad-placement/</guid>

					<description><![CDATA[Maailman johtaviin mediatutkimusyrityksiin kuuluva RAM on lanseerannut tänään vakioidun online-mittausten data dashboardin medioiden, mainostajien, mediatoimistojen ja online-mainosverkkojen käyttöön. Dashboard sisältää vakioidun yhteenvedon ja seurantadatan kampanjan tavoittavuudesta henkilömäärinä, mainosnäyttöjen frekvensseinä ja GRP-bruttopeittolukuina. Näin online-kampanjan tuloksia voidaan vihdoinkin verrata yhteismitallisesti muiden yleisömittausten ja mainonnan investointien kanssa. &#8211; Jotta online-mainonnan kustannustehokkuutta, ROI:ta, voidaan arvioida kunnolla, pitää tietää kuinka&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM calculates how advertising can increase sales with a new ROMI tool</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-calculates-how-advertising-can-increase-sales-with-a-new-romi-tool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 08:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-calculates-how-advertising-can-increase-sales-with-a-new-romi-tool/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, a world leading media research company with one of the largest reference databases in communications, launches a simplified calculator that makes it possible to analyse both the break-even point and the financial performance of an ad campaign. ROMI (Return on Marketing Investment) is perhaps a somewhat controversial term but for product advertising it is&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM launches a simple effectiveness campaign index</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-launches-a-simple-effectiveness-campaign-index/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 08:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-launches-a-simple-effectiveness-campaign-index/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, a world leading media research company with one of the largest reference databases in communications, launches a new type of performance report that focuses on the basic tasks of an ad: to create action and strengthen the brand. This is a new KPI that both simplifies and deepens the analysis. It can sometimes be&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM sets the standard for measuring Content Marketing Digital and Print &#8211; and creates an integrated tailor made database for Content marketing benchmarks.</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-sets-the-standard-for-measuring-content-marketing-digital-and-print-and-creates-an-integrated-tailor-made-database-for-content-marketing-benchmarks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 08:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-sets-the-standard-for-measuring-content-marketing-digital-and-print-and-creates-an-integrated-tailor-made-database-for-content-marketing-benchmarks/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, one of the world&#8217;s leading media research companies  and owner of the world&#8217;s largest reference database in communications, is now releasing a customised measurement tool that enables measurements of Content Marketing  on mobile phones, on tablets, on the web and in print. There is a growing need to measure and benchmark all types of content&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM lanseeraa Rametrics 2.0:n, ylivertaisen Big-Data-työkalun</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-launches-rametrics-2-0-an-unrivalled-big-data-tool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 09:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-launches-rametrics-2-0-an-unrivalled-big-data-tool/</guid>

					<description><![CDATA[Maailman johtaviin mediatutkimusyrityksiin kuuluva RAM, jolla on maailman laajin viitetietokanta viestinnän tehoista ja toimivuudesta, lanseeraa tänään kehityksen kärjessä kulkevan Big-Data -työkalun, RAMetrics 2.0:n. Työkalu mahdollistaa nopeat ja kattavat haut maailman laajimmasta viitetietokannasta koskien mainonnan, toimituksellisen sisällön ja sisältömarkkinoinnin tehoja ja oivalluksia online-, printti, televisio- ja radioympäristöissä.  RAM on rakentanut 15 vuoden aikana, yhteistyössä yli 1000&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutkimusyritys RAM vie online-medioiden ja online-yleisöjen mittaamisen uudelle tasolle ja lanseeraa tänään vakioidun online-mittausten data dashboardin</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-takes-online-as-a-media-channel-to-the-next-level-by-launching-a-new-digital-ad-receipt-for-online-advertising-campaigns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 08:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-takes-online-as-a-media-channel-to-the-next-level-by-launching-a-new-digital-ad-receipt-for-online-advertising-campaigns/</guid>

					<description><![CDATA[Maailman johtaviin mediatutkimusyrityksiin kuuluva RAM on lanseerannut tänään vakioidun online-mittausten data dashboardin medioiden, mainostajien, mediatoimistojen ja online-mainosverkkojen käyttöön. Dashboard sisältää vakioidun yhteenvedon ja seurantadatan kampanjan tavoittavuudesta henkilömäärinä, mainosnäyttöjen frekvensseinä ja GRP-bruttopeittolukuina. Näin online-kampanjan tuloksia voidaan vihdoinkin verrata yhteismitallisesti muiden yleisömittausten ja mainonnan investointien kanssa. &#8211; Jotta online-mainonnan kustannustehokkuutta, ROI:ta, voidaan arvioida kunnolla, pitää tietää kuinka&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
