<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Research and Analysis of Media</title>
	<atom:link href="https://www2.rampanel.com/fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www2.rampanel.com/fi/</link>
	<description>Sharpens your media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2024 13:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>
	<item>
		<title>RAM Insight #2 2024, Content Marketing Video</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-insight-2-2024-content-marketing-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henna Strålberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 13:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25114</guid>

					<description><![CDATA[Content Marketing Video on muoto, jonka me Research and Analysis of Mediassa näemme kasvavan, erityisesti vaikuttajamarkkinoinnin ja julkaisijoiden kanssa. Siksi olemme kehittäneet uuden mittauksen, joka mittaa tämän muodon vaikutusta. &#160; Videosta puhutaan tällä hetkellä paljon, eikä se ole niin outoa, koska olemme menossa kohti maailmaa, jossa lähes kaikki viestitetään liikkuvassa muodossa. Viime viikkoina alan lehdistössä&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #1 2024, Inviso Brandlift</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-insight-1-2024-inviso-brandlift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henna Strålberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 10:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25051</guid>

					<description><![CDATA[  &#160; Tiedätkö, antavatko digitaaliset kampanjasi brändille nousua? &#160; Mitkä KPI:t vaikuttivat? Tietoisuus, lisääntynyt harkinta ja/tai toiminta? Kuinka merkityksellisenä kampanjaa pidettiin ja pidettiinkö siitä? &#160; RAM Inviso BrandLift on mittaus, joka arvioi mainostajien hieman pienempiä kampanjoita. Olemme kehittäneet ja valmistaneet toisen kilpailukykyisen arviointituotteen klassisen vaikutusmittauksen lisäksi. Olemme valinneet joitain standardoituja tehostemuuttujiamme ja lisänneet huomioita (mahdollista/valittavissa).&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediatutkimus- ja analytiikkayritys RAM yhteistyöhön videomainosverkosto PlayAdin kanssa</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/mediatutkimus-ja-analytiikkayritys-ram-yhteistyohon-videomainosverkosto-playadin-kanssa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Haikonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 14:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=22825</guid>

					<description><![CDATA[Tiedote 7.4.2020 Mediatutkimus- ja analytiikkayritys RAM on solminut yhteistyösopimuksen premium-videomainosverkosto PlayAd Media Oy:n kanssa. Uuden yhteistyösopimuksen myötä PlayAd voi tarjota läpinäkyvää, puolueetonta yleisöseurantadataa sekä tutkia online-videomainonnan tehoja. PlayAd pääsee hyödyntämään RAMin kehityksen kärjessä kulkevaa riippumatonta, luotettavaa online-yleisöjen verifiointityökalua myynnin tukena sekä vertailemaan mainonnan tehoja toimialakohtaisesti. PlayAd tarjoaa aina asiakkailleen premium-tasoisia online-mainosratkaisuja. Nyt haimme tutkimuskumppania, jonka&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM during COVID-19. Working and meeting demands in challenging times.</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-during-covid-19-working-and-meeting-demands-in-challenging-times/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 12:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-during-covid-19-working-and-meeting-demands-in-challenging-times/</guid>

					<description><![CDATA[Dear friends, Since the 16th March 2020, most RAM employees are using a “work-from-home” policy until further notice. Nevertheless, RAM is well fitted to use the flexibility and technology that online from-home work permits. We are absolutely certain that we can keep all projects running efficiently with no disturbances – for RAM it is business&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutkimusyritys RAM yhteistyöhön Viestilehtien kanssa</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/tutkimusyritys-ram-yhteistyohon-viestilehtien-kanssa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Haikonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 12:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=22609</guid>

					<description><![CDATA[30.10.2019 Tiedote Tutkimusyritys RAM yhteistyöhön Viestilehtien kanssa Maailman johtaviin mediatutkimusyrityksiin kuuluva RAM on solminut yhteistyösopimuksen Viestiehtien kanssa. Uuden yhteistyösopimuksen myötä Viestilehdet voi tutkia perinteisen printti- ja online-mainonnan ohella muun muassa monikanavaisia kampanjoita, natiivivideoita ja tehdä reaaliaikaisia online-yleisöseurantoja. Yhteistyön myötä Viestilehdet pääsee hyödyntämään RAMin kattavaa viitetietokantaa eri toimialojen mainonnan tehojen vertailussa sekä kulkemaan kehityksen kärjessä online-yleisöjen&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutkimusyritys RAM vie online-medioiden ja online-yleisöjen mittaamisen uudelle tasolle ja lanseeraa tänään vakioidun online-mittausten data dashboardin</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-creates-unique-opportunities-for-publishers-and-marketers-to-track-and-optimize-online-ad-campaigns-in-real-time-and-by-individual-ad-placement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 08:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-creates-unique-opportunities-for-publishers-and-marketers-to-track-and-optimize-online-ad-campaigns-in-real-time-and-by-individual-ad-placement/</guid>

					<description><![CDATA[Maailman johtaviin mediatutkimusyrityksiin kuuluva RAM on lanseerannut tänään vakioidun online-mittausten data dashboardin medioiden, mainostajien, mediatoimistojen ja online-mainosverkkojen käyttöön. Dashboard sisältää vakioidun yhteenvedon ja seurantadatan kampanjan tavoittavuudesta henkilömäärinä, mainosnäyttöjen frekvensseinä ja GRP-bruttopeittolukuina. Näin online-kampanjan tuloksia voidaan vihdoinkin verrata yhteismitallisesti muiden yleisömittausten ja mainonnan investointien kanssa. &#8211; Jotta online-mainonnan kustannustehokkuutta, ROI:ta, voidaan arvioida kunnolla, pitää tietää kuinka&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM calculates how advertising can increase sales with a new ROMI tool</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-calculates-how-advertising-can-increase-sales-with-a-new-romi-tool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 08:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-calculates-how-advertising-can-increase-sales-with-a-new-romi-tool/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, a world leading media research company with one of the largest reference databases in communications, launches a simplified calculator that makes it possible to analyse both the break-even point and the financial performance of an ad campaign. ROMI (Return on Marketing Investment) is perhaps a somewhat controversial term but for product advertising it is&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM launches a simple effectiveness campaign index</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-launches-a-simple-effectiveness-campaign-index/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 08:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-launches-a-simple-effectiveness-campaign-index/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, a world leading media research company with one of the largest reference databases in communications, launches a new type of performance report that focuses on the basic tasks of an ad: to create action and strengthen the brand. This is a new KPI that both simplifies and deepens the analysis. It can sometimes be&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM sets the standard for measuring Content Marketing Digital and Print &#8211; and creates an integrated tailor made database for Content marketing benchmarks.</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-sets-the-standard-for-measuring-content-marketing-digital-and-print-and-creates-an-integrated-tailor-made-database-for-content-marketing-benchmarks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 08:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-sets-the-standard-for-measuring-content-marketing-digital-and-print-and-creates-an-integrated-tailor-made-database-for-content-marketing-benchmarks/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, one of the world&#8217;s leading media research companies  and owner of the world&#8217;s largest reference database in communications, is now releasing a customised measurement tool that enables measurements of Content Marketing  on mobile phones, on tablets, on the web and in print. There is a growing need to measure and benchmark all types of content&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM lanseeraa Rametrics 2.0:n, ylivertaisen Big-Data-työkalun</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fi/ram-launches-rametrics-2-0-an-unrivalled-big-data-tool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 09:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-launches-rametrics-2-0-an-unrivalled-big-data-tool/</guid>

					<description><![CDATA[Maailman johtaviin mediatutkimusyrityksiin kuuluva RAM, jolla on maailman laajin viitetietokanta viestinnän tehoista ja toimivuudesta, lanseeraa tänään kehityksen kärjessä kulkevan Big-Data -työkalun, RAMetrics 2.0:n. Työkalu mahdollistaa nopeat ja kattavat haut maailman laajimmasta viitetietokannasta koskien mainonnan, toimituksellisen sisällön ja sisältömarkkinoinnin tehoja ja oivalluksia online-, printti, televisio- ja radioympäristöissä.  RAM on rakentanut 15 vuoden aikana, yhteistyössä yli 1000&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
