<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster &#8211; Research and Analysis of Media</title>
	<atom:link href="https://www2.rampanel.com/fr/author/mats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www2.rampanel.com/fr/</link>
	<description>Sharpens your media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2019 08:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>
	<item>
		<title>RAM crée des opportunités uniques pour les éditeurs et les responsables marketing de suivre et d&#8217;optimiser les campagnes publicitaires en ligne en temps réel et par placement d&#8217;annonces individuelles</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fr/ram-creates-unique-opportunities-for-publishers-and-marketers-to-track-and-optimize-online-ad-campaigns-in-real-time-and-by-individual-ad-placement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 08:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-creates-unique-opportunities-for-publishers-and-marketers-to-track-and-optimize-online-ad-campaigns-in-real-time-and-by-individual-ad-placement/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, l&#8217;un des leaders mondiaux des études sur les médias, avec la plus grande base de données de référence au monde sur le fonctionnement des communications, a développé de nouvelles fonctionnalités uniques pour améliorer les mesures publicitaires numériques de RAM afin d&#8217;augmenter les opportunités pour les annonceurs d&#8217;atteindre leurs objectifs de campagne. Ces nouvelles fonctionnalités&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM calcule comment la publicité peut augmenter les ventes avec un nouvel outil ROMI</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fr/ram-calculates-how-advertising-can-increase-sales-with-a-new-romi-tool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 08:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-calculates-how-advertising-can-increase-sales-with-a-new-romi-tool/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, leader mondial des études médias avec l&#8217;une des plus grandes bases de données de référence en communication, lance un calculateur simplifié qui permet d&#8217;analyser à la fois le seuil de rentabilité et la performance financière d&#8217;une campagne publicitaire. ROMI (Return on Marketing Investment) est peut-être un terme quelque peu controversé, mais pour la publicité&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM lance un indice simple d&#8217;efficacité de campagne</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fr/ram-launches-a-simple-effectiveness-campaign-index/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 08:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-launches-a-simple-effectiveness-campaign-index/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, l&#8217;un des leaders mondiaux des études médias, avec l&#8217;une des plus grandes bases de données de référence en communication, lance un nouveau type de rapport de performance qui se concentre sur les tâches de base d&#8217;une annonce : créer de l&#8217;action et renforcer la marque. Il s&#8217;agit d&#8217;un nouvel indicateur (KPI) qui simplifie et&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM établit la norme pour mesurer le marketing par contenu numérique et imprimé &#8211; et crée une base de données intégrée sur mesure pour les benchmarks du marketing par contenu.</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fr/ram-sets-the-standard-for-measuring-content-marketing-digital-and-print-and-creates-an-integrated-tailor-made-database-for-content-marketing-benchmarks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 08:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-sets-the-standard-for-measuring-content-marketing-digital-and-print-and-creates-an-integrated-tailor-made-database-for-content-marketing-benchmarks/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, l&#8217;un des leaders mondiaux des études médias, possédant la plus grande base de données de référence au monde pour les communications publicitaires, lance un outil d&#8217;évaluation personnalisée qui permet de mesurer le marketing par contenu sur téléphone mobile, sur tablettes, sur Internet et sur papier. Il y a un besoin grandissant de mesurer et&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM lance Rametrics 2.0</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fr/ram-launches-rametrics-2-0-an-unrivalled-big-data-tool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 09:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-launches-rametrics-2-0-an-unrivalled-big-data-tool/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, l&#8217;un des leaders mondiaux des études médias disposant de la plus grande base de données de référence au monde sur le fonctionnement de la communication, lance aujourd&#8217;hui un outil Big-Data à la pointe de la technologie. Il permet d&#8217;effectuer des recherches rapides et complètes pour obtenir des résultats et des informations à partir de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM amène la présence en ligne à un niveau supérieur en lançant un nouvel outil de mesure de réception publicitaire des campagnes en ligne</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/fr/ram-takes-online-as-a-media-channel-to-the-next-level-by-launching-a-new-digital-ad-receipt-for-online-advertising-campaigns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 08:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Press]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-takes-online-as-a-media-channel-to-the-next-level-by-launching-a-new-digital-ad-receipt-for-online-advertising-campaigns/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, l&#8217;un des leaders mondiaux des études sur les médias, disposant de la plus grande base de données de référence au monde sur le fonctionnement des communications, a lancé un nouvel outil de mesure de réception publicitaire Digital Advertising Receipt destiné aux éditeurs, agences et spécialistes de la commercialisation. Cet outil évaluant la réception auprès&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
