<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Annelie Oden &#8211; Research and Analysis of Media</title>
	<atom:link href="https://www2.rampanel.com/sv/author/annelie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www2.rampanel.com/sv/</link>
	<description>Sharpens your media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 09:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>RAM Insight #1 2024 &#8211; Content Marketing Video</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-1-2024-content-marketing-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annelie Oden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 14:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25081</guid>

					<description><![CDATA[&#160; CONTENT MARKETING VIDEO &#160; Det är mycket snack om video just nu och det är ju inte så konstigt då vi går mot en värld där nästan allt kommuniceras i rörlig form. Under de senaste veckorna har det varit många uttalande i branschpress om video och framför allt online video där många tror att det&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #4 2023</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-4-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annelie Oden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 15:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25005</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Har ni koll på om era digitala kampanjer ger varumärket ett lyft? Vilka KPI&#8217;er påverkades? Kännedom, ökad konsideration och/eller action? Hur pass relevant uppfattades kampanjen och gillade man den? &#160; RAM Inviso BrandLift är en mätning som utvärderar annonsörernas något mindre kampanjer. Vi har utvecklat och tagit fram ytterligare en konkurrenskraftig utvärderingsprodukt utöver vår klassiska&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #3 2023</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-3-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annelie Oden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 10:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=24943</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
