<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster &#8211; Research and Analysis of Media</title>
	<atom:link href="https://www2.rampanel.com/sv/author/mats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www2.rampanel.com/sv/</link>
	<description>Sharpens your media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 08:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>RAM:s nyhetsbrev nr 3 2025</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/rams-nyhetsbrev-nr-3-2025-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 08:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25358</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I samarbete med TV4 lanserar RAM en ny produkt för mätning av sponsorskap</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/sponsorskap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 11:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25347</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM:s nyhetsbrev nr 2 2025</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/rams-nyhetsbrev-nr-2-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25337</guid>

					<description><![CDATA[Se filmen på LinkedIn]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM:s nyhetsbrev nr 1 2025</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/rams-nyhetsbrev-nr-1-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 17:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25312</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podspace och RAM i nytt samarbete för att leverera mer detaljerade publikinsikter för podcasts</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/podspace-och-ram-i-nytt-samarbete-for-att-leverera-mer-detaljerade-publikinsikter-for-podcasts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 12:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25307</guid>

					<description><![CDATA[PRESSRELEASE Podspace, en ledande plattform för podcast-publicering, har ingått ett strategiskt samarbete med RAM (Research and Analysis of Media) för att erbjuda djupgående och pålitliga publikinsikter för sina kunder. Med hjälp av RAM:s digitala mätverktyg, Inviso, kommer Podspace att kunna erbjuda mätningar av lyssnarnas intressen och demografi för omkring 300 podcasts inom sitt nätverk. RAM&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stampen Media: E-tidningsstudien 2024</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/stampen-media-e-tidningsstudien-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 08:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25218</guid>

					<description><![CDATA[Stampen Media 2024-05-21 Som första svenska mediehus har Stampen Media noggrant tittat närmare på konsumtionen av E-tidning – och presenterar nu flera uppseendeväckande resultat.  – Vi är väldigt tidiga på att prata om det här på riktigt. Med resultaten från E-tidningsstudien kan vi driva på utvecklingen så morgontidningar får den plats de förtjänar i en&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM tillsätter ny KAM: Annelie Odén</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-tillsatter-ny-kam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 13:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=24916</guid>

					<description><![CDATA[Vi på RAM, är stolta över att meddela tillsättningen av Annelie Odén som vår nya Key Account Manager. Annelie kommer att spela en central roll i RAMs fortsatta tillväxt och strävan att erbjuda sina kunder ännu högre kvalitet och expertis inom effektmätningar Annelie Odén har en imponerande erfarenhet inom mediebranschen och har arbetat inom flera&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM lanserar High Attention Recall för alla medieslag med fördjupad kunskap om annonsens effekt</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-lanserar-high-attention-recall-for-alla-medieslag-med-fordjupad-kunskap-om-annonsens-effekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 08:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-lanserar-high-attention-recall-for-alla-medieslag-med-fordjupad-kunskap-om-annonsens-effekt/</guid>

					<description><![CDATA[RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media med världens största referensdatabas inom kommunikation, lanserar nu ett nytt, viktigt Attention-mått för alla sina reklameffektmätningar, oavsett mediekanal. Detta nyckelresultatmått (KPI) kommer ge annonsörer värdefulla insikter om vilka individer som har High Attention och hur de påverkar resultatet av en reklamkampanj. RAM:s år av kunskap inom området&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #2 2021</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-2-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 14:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=23120</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #1 2021</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-1-v1-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 06:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-insight-1-v1-2021/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
