<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Staffan Hultén &#8211; Research and Analysis of Media</title>
	<atom:link href="https://www2.rampanel.com/sv/author/staffan-hultenrampanel-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www2.rampanel.com/sv/</link>
	<description>Sharpens your media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 07:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>
	<item>
		<title>High attention är centralt för att förstå och optimera reklamens effekt</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/high-attention-ar-centralt-for-att-forsta-och-optimera-reklamens-effekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 07:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25253</guid>

					<description><![CDATA[Publicerad 2024-05-30 I dagens medieklimat där konsumenter översvämmas av information och reklam från alla håll har begreppet &#8221;high attention&#8221; blivit alltmer centralt i förståelsen av hur reklam fungerar och dess effekter för målgruppen. High attention, eller hög uppmärksamhet, refererar till den intensiva och fokuserade uppmärksamhet som konsumenter ägnar åt en reklam eller ett meddelande. Till&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citypaketets nya erbjudande – kontaktgaranti</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/citypaketets-nya-erbjudande-kontaktgaranti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 12:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25242</guid>

					<description><![CDATA[Dagens Media &#124; 2024-05-24 Citypaketet i samarbete med RAM garanterar att annonser nås av en viss andel läsare. Gör de inte det får kunden ett nytt införande: ”Vi vill utmana marknaden och oss själva”, säger Citypaketets försäljningschef Arild Lorenzen. Baserat på över 500 000 intervjuer och nära 1 700 kampanjer över tio år, har RAM kalkylerat&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-tidningens framväxt: En oupptäckt revolution</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/e-tidningens-framvaxt-en-oupptackt-revolution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 09:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25225</guid>

					<description><![CDATA[Publicerad 2024-05-24 Stampen Medias senaste e-tidningsstudie visar att över hälften av printläsarna har övergått till att läsa tidningen på skärm. Förändring innebär både utmaningar och möjligheter, skriver RAM:s vd Staffan Hultén. Tidigare var det kanske otänkbart att morgontidningen skulle läsas digitalt redan kvällen före, men så ser verkligheten ut för många idag. E-tidningsstudien som Stampen&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avgörande att säkra räckvidds- och effektmätningar efter cookiens död</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/avgorande-att-sakra-rackvidds-och-effektmatningar-efter-cookiens-dod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 07:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25155</guid>

					<description><![CDATA[Dagens media &#124; 2024-05-08 Att framtidssäkra räckvidds- och effektmätningar i en digital värld som alltmer rör sig bort från användningen av tredjepartskakor är en komplex men avgörande för marknadsförare och annonsörer. I den här översikten beskrivs olika strategier och tekniska lösningar för att anpassa mätmetoderna till de nya digitala verkligheterna. &#160; Först och främst är&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kunskap om effekter är mediesäljarens bräckjärn.</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/kunskap-om-effekter-ar-mediesaljarens-brackjarn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 20:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=22862</guid>

					<description><![CDATA[Det finns bara ett enda slagkraftigt sätt att sälja mediernas kommersiella nytta och det är med hjälp av välgrundade kunskaper om effekter. Vi kan en del om vad som bygger kommunikationseffekter, men vi måste lära oss mer. Framförallt måste mediesäljarna lära sig mer. Evidensbaserad försäljning är det enda som kommer hålla mediesäljarna sysselsatta och lönsamma&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 förändrar och förnyar tidningsläsningen</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/covid-19-forandrar-och-fornyar-tidningslasningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 12:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=22844</guid>

					<description><![CDATA[Kommer vi i framtiden se på mediekonsumtion och köpbeteende i termer av före och efter Corona-krisen? Utan tvekan begränsar pandemin vår ekonomi och vår frihet, men också vår syn på och hantering av medierna. En del hårda mått ger insyn i vad som händer just nu. RAM har ca 4 000 mätningar i dagstidningar av svenska&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM during COVID-19. Working and meeting demands in challenging times.</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-during-covid-19-working-and-meeting-demands-in-challenging-times/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 12:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/ram-during-covid-19-working-and-meeting-demands-in-challenging-times/</guid>

					<description><![CDATA[Dear friends, Since the 16th March 2020, most RAM employees are using a “work-from-home” policy until further notice. Nevertheless, RAM is well fitted to use the flexibility and technology that online from-home work permits. We are absolutely certain that we can keep all projects running efficiently with no disturbances – for RAM it is business&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De 10 mest effektiva tidskriftsannonserna är 85% bättre än genomsnittsannonsen</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/de-10-mest-effektiva-tidskriftsannonserna-ar-85-battre-an-genomsnittsannonsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 13:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=22669</guid>

					<description><![CDATA[I samarbete med Sveriges Tidskrifter utser mätbolaget RAM årets mest effektiva tidskrifts-annons. Vinnaren presenteras som tidigare år i samband med årets tidskriftsgala den 6 november. RAM har under de senaste 12 månader systematiskt mätt och undersökt drygt 1000 helsides-annonser i tidskrifter och genomfört ca 293.000 intervjuer för att få fram de 10 nominerade bidragen. Slående för&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Några budord till dig som fortfarande säljer print! Och vill leva gott på det.</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/nagra-budord-till-dig-som-fortfarande-saljer-print-och-vill-leva-gott-pa-det/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 07:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=22568</guid>

					<description><![CDATA[Oaktat att print som medium sakta närmar sig ättestupan, fast osäkert hur snabbt eller långsamt, finns det fortfarande all anledning att förstå och utnyttja hur detta gammelmedia fungerar. Inte minst ur kommersiell synvinkel. För trots sin Jurassic Park-stämpel utgör inkomsterna från Print-reklamen lejonparten av både dagstidnings- och tidskriftsföretagens kommersiella intäkter. Hur osexigt det än låter,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
