<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &amp; Insights &#8211; Research and Analysis of Media</title>
	<atom:link href="https://www2.rampanel.com/sv/category/news-press-sv-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www2.rampanel.com/sv/</link>
	<description>Sharpens your media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 11:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>
	<item>
		<title>I samarbete med TV4 lanserar RAM en ny produkt för mätning av sponsorskap</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/sponsorskap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 11:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25347</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podspace och RAM i nytt samarbete för att leverera mer detaljerade publikinsikter för podcasts</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/podspace-och-ram-i-nytt-samarbete-for-att-leverera-mer-detaljerade-publikinsikter-for-podcasts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 12:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25307</guid>

					<description><![CDATA[PRESSRELEASE Podspace, en ledande plattform för podcast-publicering, har ingått ett strategiskt samarbete med RAM (Research and Analysis of Media) för att erbjuda djupgående och pålitliga publikinsikter för sina kunder. Med hjälp av RAM:s digitala mätverktyg, Inviso, kommer Podspace att kunna erbjuda mätningar av lyssnarnas intressen och demografi för omkring 300 podcasts inom sitt nätverk. RAM&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>High attention är centralt för att förstå och optimera reklamens effekt</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/high-attention-ar-centralt-for-att-forsta-och-optimera-reklamens-effekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 07:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25253</guid>

					<description><![CDATA[Publicerad 2024-05-30 I dagens medieklimat där konsumenter översvämmas av information och reklam från alla håll har begreppet &#8221;high attention&#8221; blivit alltmer centralt i förståelsen av hur reklam fungerar och dess effekter för målgruppen. High attention, eller hög uppmärksamhet, refererar till den intensiva och fokuserade uppmärksamhet som konsumenter ägnar åt en reklam eller ett meddelande. Till&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citypaketets nya erbjudande – kontaktgaranti</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/citypaketets-nya-erbjudande-kontaktgaranti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 12:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25242</guid>

					<description><![CDATA[Dagens Media &#124; 2024-05-24 Citypaketet i samarbete med RAM garanterar att annonser nås av en viss andel läsare. Gör de inte det får kunden ett nytt införande: ”Vi vill utmana marknaden och oss själva”, säger Citypaketets försäljningschef Arild Lorenzen. Baserat på över 500 000 intervjuer och nära 1 700 kampanjer över tio år, har RAM kalkylerat&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-tidningens framväxt: En oupptäckt revolution</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/e-tidningens-framvaxt-en-oupptackt-revolution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 09:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25225</guid>

					<description><![CDATA[Publicerad 2024-05-24 Stampen Medias senaste e-tidningsstudie visar att över hälften av printläsarna har övergått till att läsa tidningen på skärm. Förändring innebär både utmaningar och möjligheter, skriver RAM:s vd Staffan Hultén. Tidigare var det kanske otänkbart att morgontidningen skulle läsas digitalt redan kvällen före, men så ser verkligheten ut för många idag. E-tidningsstudien som Stampen&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stampen Media: E-tidningsstudien 2024</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/stampen-media-e-tidningsstudien-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 08:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25218</guid>

					<description><![CDATA[Stampen Media 2024-05-21 Som första svenska mediehus har Stampen Media noggrant tittat närmare på konsumtionen av E-tidning – och presenterar nu flera uppseendeväckande resultat.  – Vi är väldigt tidiga på att prata om det här på riktigt. Med resultaten från E-tidningsstudien kan vi driva på utvecklingen så morgontidningar får den plats de förtjänar i en&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avgörande att säkra räckvidds- och effektmätningar efter cookiens död</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/avgorande-att-sakra-rackvidds-och-effektmatningar-efter-cookiens-dod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Hultén]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 07:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25155</guid>

					<description><![CDATA[Dagens media &#124; 2024-05-08 Att framtidssäkra räckvidds- och effektmätningar i en digital värld som alltmer rör sig bort från användningen av tredjepartskakor är en komplex men avgörande för marknadsförare och annonsörer. I den här översikten beskrivs olika strategier och tekniska lösningar för att anpassa mätmetoderna till de nya digitala verkligheterna. &#160; Först och främst är&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stampen Media och RAM framtidssäkrar räckvidds- och effektmätningar</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/stampen-media-och-ram-framtidssakrar-rackvidds-och-effektmatningar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Engvall]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 09:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25143</guid>

					<description><![CDATA[2024- 05-06 Pressrelease I en värld där digitala spår som tredjepartskakor snart tillhör det förflutna, tar Stampen Media ett proaktivt steg genom att integrera sin förstapartsdata med RAMs svenska panelmätningar. Detta samarbete markerar en betydande utveckling för att framtidsäkra mätningar av räckvidd och effekt för annonskampanjer. Stampen ser åtgärden som avgörande för att bibehålla en&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #1 2024 &#8211; Content Marketing Video</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-1-2024-content-marketing-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annelie Oden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 14:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25081</guid>

					<description><![CDATA[&#160; CONTENT MARKETING VIDEO &#160; Det är mycket snack om video just nu och det är ju inte så konstigt då vi går mot en värld där nästan allt kommuniceras i rörlig form. Under de senaste veckorna har det varit många uttalande i branschpress om video och framför allt online video där många tror att det&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #4 2023</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-4-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annelie Oden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 15:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25005</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Har ni koll på om era digitala kampanjer ger varumärket ett lyft? Vilka KPI&#8217;er påverkades? Kännedom, ökad konsideration och/eller action? Hur pass relevant uppfattades kampanjen och gillade man den? &#160; RAM Inviso BrandLift är en mätning som utvärderar annonsörernas något mindre kampanjer. Vi har utvecklat och tagit fram ytterligare en konkurrenskraftig utvärderingsprodukt utöver vår klassiska&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
