<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newsletters &#8211; Research and Analysis of Media</title>
	<atom:link href="https://www2.rampanel.com/sv/category/newsletters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www2.rampanel.com/sv/</link>
	<description>Sharpens your media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 08:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>
	<item>
		<title>RAM:s nyhetsbrev nr 3 2025</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/rams-nyhetsbrev-nr-3-2025-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 08:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25358</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM:s nyhetsbrev nr 2 2025</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/rams-nyhetsbrev-nr-2-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25337</guid>

					<description><![CDATA[Se filmen på LinkedIn]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM:s nyhetsbrev nr 1 2025</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/rams-nyhetsbrev-nr-1-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 17:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25312</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #4 2023</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-4-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annelie Oden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 15:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=25005</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Har ni koll på om era digitala kampanjer ger varumärket ett lyft? Vilka KPI&#8217;er påverkades? Kännedom, ökad konsideration och/eller action? Hur pass relevant uppfattades kampanjen och gillade man den? &#160; RAM Inviso BrandLift är en mätning som utvärderar annonsörernas något mindre kampanjer. Vi har utvecklat och tagit fram ytterligare en konkurrenskraftig utvärderingsprodukt utöver vår klassiska&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #3 2023</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-3-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annelie Oden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 10:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=24943</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #2 2023</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-2-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 05:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=24859</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #1 2023</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-1-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 07:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=24729</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #4 2022</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-4-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=24118</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #3 2022</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-3-2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=24117</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAM Insight #2 2022</title>
		<link>https://www2.rampanel.com/sv/ram-insight-2-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia Fritzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 09:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.rampanel.com/?p=24049</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
